

Bienvenue a Ain Roua
Horréa Aninicensi
NATURE EXCLUSIVE
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |

Notre Histoire
Ain Roua est Situé en nord ouest de l'Algérie, à moins de 28 km du chef-lieu Sétif, la commune est caractérisée par un climat continental froid et humide à l'hiver et sec humide en été. Aïn Roua est une zone de haut plateau partiellement montagneuse et contient beaucoup de sources d'eau.
Aïn Roua pourrait être à l'origine un ancien poste romain nommé Horrea Aninicensi signifierait « grenier du djebel Anini ». Son emplacement a été identifié à 30 km de Sétif sur la route de Béjaïa.
Histoire ancienne
Les ruines d’Horréa (Entrepôt romain) étaient encore visibles, mais elles ont disparu avec la construction du village.
Des vestiges d’une basilique chrétienne ont été decouverts, on y a retrouvé des inscriptions et surtout, à l’entrée du monument, une vasque en pierre, de 21 cm de haut, devant servir aux ablutions. Ce récipient, qui a la forme des poteries en terre, est sculpté de motifs chrétiens : un chrisme (monogramme formé des lettres composant le nom du Christ) incrusté dans un médaillon, des grappes de raisins picorés par des colombes, des végétaux, des rosaces, des figures géométriques diverses...
Administration
Code postal19310
Code ONS1906
Démographie
Population15 000 hab. (20151)
Densité129 hab./km2
Géographie
Coordonnées36° 20′ 04″ nord, 5° 10′ 50″ est
Altitude1 500 m
Superficie116 km2